VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
Stránka zobrazuje souhrn dat od půlnoci místního času.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 20,9 °C | v 13:28 hod. |
Nejnižší teplota | 9,3 °C | v 03:51 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 11,6 °C | |
Dnešní průměrná teplota | 13,1 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 19,8 °C | v 11:03 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 8,1 °C | v 07:15 hod. |
Nejnižší chlad větru | 7,9 °C | v 03:58 hod. |
Nejvyšší index horka | 20,9 °C | v 13:28 hod. |
Nejvyšší relativní vlhkost | 95 % | v 02:13 hod. |
Nejnižší relativní vlhkost | 54 % | v 13:18 hod. |
Nejvyšší intenzita slun. záření | 652 W/m² | v 11:56 hod. |
Délka slunečního svitu | 6,1 hod. | |
Srážky | ||
Dnešní srážky | 0,2 mm | |
Nejvyšší dnešní intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,2 mm | v 03:50 hod. |
Počet dní od posledního suchého období | 0 dní | |
Počet dní od posledních srážek | 1 dní | |
Dnešní odpařování | 1,35 mm | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 6,7 m/s | v 12:12 hod. |
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 4,0 m/s (F3) | v 12:29 hod. |
Proběh větru | 64,6 km | |
Převažující směr větru | 5° S | |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1011,79 hPa | v 09:34 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1009,99 hPa | v 00:00 hod. |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 25.09.2024 14:00:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík