VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
Svítání: | 06:17 hod. | Východ Slunce: | 06:49 hod. | Východ Měsíce: | 23:35 hod. |
Soumrak: | 19:20 hod. | Západ Slunce: | 18:48 hod. | Západ Měsíce: | 16:05 hod. |
Délka denního světla: | 13:03 hod. | Délka dne: | 11:59 hod. | Fáze Měsíce: | Couvající srpek |
Meteostanice Vysoké školy polytechnické vás vítá na svých webových stránkách.
Použitá meteorologická stanice je typu Vantage davis pro 2+ a tyto stránky jsou obnonovány
každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí.
Výhled počasí: Trvalé srážky, velmi nestálé počasí
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 18,7 °C | Teplota rosného bodu | 11,0 °C |
Změna teploty za poslední hodinu | -1,6 °C | Vlhkost vzduchu | 61% |
Teplotní trend | -0,4 °C | Index horka | 18,7 °C |
Zdánlivá teplota | 16,9 °C | Chlad větru | 17,1 °C |
Dnešní průměrná teplota | 13,1 °C | Výška spodní základny mraků | 960 m |
Intenzita slunečního záření | 104 W/m² | UV index | 2,4 |
Srážky | |||
Srážky dnes | 0,2 mm | Srážky za tento měsíc | 82,8 mm |
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za tento rok | 221,0 mm |
Srážky v poslední hodině | 0,0 mm | Poslední srážky | v 03:49 hod. dne 25.09.2024 |
Srážky za posledních 24 hodin | 0,2 mm | Dnešní odpařování | 1,35 mm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 5,8 m/s | Rychlost větru (prům.) | 3,1 m/s |
Směr větru | 5° S | Beaufortova stupnice F2 | Větřík |
Změna směru větru za posledních 10 minut | od 3° do 7° | ||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
Tlak vzduchu | 1011,08 hPa | Slabý pokles | -0,11 hPa/hod. |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Počet návštěvníků těchto stránek:
Poslední aktualizace stránky 25.09.2024 14:00:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík