VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
Stránka zobrazuje stav meteorologické stanice a systému v termínu 14:00 hod. dne 25.09.2024.
Počítač | |||
CPU počítače | Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Monitor - rozlišení a barevná hloubka | 2560x1440, 32 bit | ||
Velikost HDD | 99,46 GB | ||
Volný prostor na HDD | 83,39 GB | ||
Využití operační paměti | 2353/4096 MB (free/total) | ||
Operační systém | Windows 10 | ||
Jazyk operačního systému | Czech | ||
Program pro zpracování dat z meteorologické stanice | Cumulus verze 1.9.4 (sestavení 1099) | ||
Doba od spuštění počítače | 8 days 20 hours | ||
Doba od spuštění programu Cumulus MX | 1 day | ||
Meteorologická stanice | |||
Typ meteorologické stanice | Vantage davis pro 2+ | ||
Termín uvedení meteorologické stanice do provozu | dne 26.06.2017 | ||
Čas posledního odečtu dat z vnitřní jednotky stanice | dne 25.09.2024 v 13:59:59 hod. | ||
Přenos dat na webové stránky | |||
Interval obnovení aktuálních dat (realtime) | 10 sekund | ||
Interval obnovení dat stránek (FTP) | 5 minut | ||
Poslední aktualizace webových stránek | v 14:00 hod. dne 25.09.2024 | ||
Poslední zjištěná chyba přenosu dat na web | ---- ------ |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Poslední aktualizace stránky 25.09.2024 14:00:01
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík