VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
Stránka zobrazuje rekordní hodnoty naměřené touto stanicí od zahájení provozu.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 36,0 °C | ---- |
| Nejnižší teplota | -15,2 °C | v 08:00 hod. dne 04.12.2023 |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 30,1 °C | dne 26.06.2023 |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | ---- |
| Nejvyšší teplotní minimum | 20,3 °C | v 23:52 hod. dne 30.06.2024 |
| Nejnižší teplotní maximum | -6,9 °C | v 00:00 hod. dne 08.01.2024 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 37,5 °C | v 13:06 hod. dne 30.06.2024 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -18,8 °C | v 07:54 hod. dne 04.12.2023 |
| Nejnižší chlad větru | -19,0 °C | v 09:58 hod. dne 04.12.2023 |
| Nejvyšší index horka | 37,9 °C | v 12:46 hod. dne 30.06.2024 |
| Nejvyšší relativní vlhkost | 97 % | v 10:56 hod. dne 30.10.2023 |
| Nejnižší relativní vlhkost | 0 % | ---- |
| Nejvyšší teplota rosného bodu | 22,7 °C | v 16:25 hod. dne 10.07.2024 |
| Nejnižší teplota rosného bodu | -17,0 °C | v 08:00 hod. dne 04.12.2023 |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 1280,0 mm/hod. | v 12:17 hod. dne 10.08.2023 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 19,6 mm | v 22:08 hod. dne 26.08.2023 |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 149,0 mm | dne 22.11.2022 |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 159,2 mm | listopad 2022 |
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 18 dní | do dne 04.06.2023 |
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 9 dní | do dne 03.08.2023 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 25,0 m/s | v 22:31 hod. dne 03.10.2023 |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 13,9 m/s | v 02:42 hod. dne 11.03.2023 |
| Nejvyšší denní proběh větru | 653,5 km | dne 05.02.2024 |
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1044,81 hPa | v 10:28 hod. dne 08.02.2023 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 0,00 hPa | ---- |
Navigace mezi stránkami:
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
| :přehled dat::NOAA zprávy::webová kamera::stav systému::o webu: |
Poslední aktualizace stránky 25.09.2024 14:00:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík