VŠPJ - počasí
Zeměpisná délka N 49° 23' 54" | Zeměpisná šířka E 15° 34' 58" | Nadmořská výška 540 m
Svítání: | 06:03 hod. | Východ Slunce: | 06:36 hod. | Východ Měsíce: | 14:11 hod. |
Soumrak: | 20:01 hod. | Západ Slunce: | 19:28 hod. | Západ Měsíce: | 05:17 hod. |
Délka denního světla: | 13:58 hod. | Délka dne: | 12:52 hod. | Fáze Měsíce: | Dorůstající Měsíc |
Meteostanice Vysoké školy polytechnické vás vítá na svých webových stránkách.
Použitá meteorologická stanice je typu Vantage davis pro 2+ a tyto stránky jsou obnonovány
každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí.
Výhled počasí: Docela hezky s možností dalšího zlepšování
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 6,4 °C | Teplota rosného bodu | 4,3 °C |
Změna teploty za poslední hodinu | +0,5 °C | Vlhkost vzduchu | 86% |
Teplotní trend | -0,1 °C | Index horka | 6,4 °C |
Zdánlivá teplota | 2,3 °C | Chlad větru | 2,0 °C |
Dnešní průměrná teplota | 6,3 °C | Výška spodní základny mraků | 261 m |
Intenzita slunečního záření | 28 W/m² | UV index | 0,0 |
Srážky | |||
Srážky dnes | 0,6 mm | Srážky za tento měsíc | 0,6 mm |
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za tento rok | 349,0 mm |
Srážky v poslední hodině | 0,0 mm | Poslední srážky | v 06:14 hod. dne 01.04.2023 |
Srážky za posledních 24 hodin | 3,0 mm | Dnešní odpařování | 0,15 mm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 7,2 m/s | Rychlost větru (prům.) | 4,0 m/s |
Směr větru | 263° Z | Beaufortova stupnice F3 | Slabý vítr |
Změna směru větru za posledních 10 minut | od 169° do 358° | ||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
Tlak vzduchu | 1000,82 hPa | Slabý vzestup | 0,12 hPa/hod. |
Navigace mezi stránkami:
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::měsíční rekordy::grafy: |
:přehled dat::NOAA zprávy::stav systému: |
Počet návštěvníků těchto stránek:
Poslední aktualizace stránky 01. 04. 2023 07:15:00
vytvořena programem Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad Ing. Miloš Jiřík